经CAE优化设计,整机结构配置合理、维修方便、操作轻便灵活、转弯角度大,更适合狭窄地段作业,省力高效。
外形尺寸
发动机型号
额定功率
| 挖掘机主要参数 | ||||
| 机型 | LG10挖掘机 | LG13挖掘机 | LG15挖掘机 | LG17挖掘机 |
| 发动机型号 | KD192F/129FAM | KD 292F | 常柴EV80/KD2v80 | EV80/3TNV70-SSY |
| 额定功率 | 7.6kw/7.5kw | 14 kw | 12 kw | 12kw/10 kw |
| 额定转速 | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000r/min/2200r/min |
| 液压泵工作压力 | 16 mpa | 16 mpa | 16 mpa | 22.5 mpa |
| 最大行走速度 | 1.2 km/h | 1.2 km/h | 1.2 km/h | 1.8×3.45 km/h |
| 回转速度 | 11 rpm | 10.5 rpm | 10.5 rpm | 11 rpm |
| 最大爬坡能力 | 30° | 30° | 30° | 30° |
| 铲斗挖掘力 | 11 KN | 11 KN | 11 KN | 11 KN |
| 整机重量 | 890 kg | 930 kg | 930 kg | 1680 kg |
| 最大挖掘深度 | 1635 mm | 1804 mm | 1804 mm | 2303 mm |
| 最大挖掘高度 | 2755 mm | 2828 mm | 2828 mm | 3504 mm |
| 最大卸载高度 | 1960 mm | 2057 mm | 2057 mm | 2474 mm |
| 最大垂直挖掘深度 | 1305 mm | 1631 mm | 1631 mm | 1756 mm |
| 推土铲最大提升高度 | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 236 mm |
| 推土铲最大挖掘深度 | 209 mm | 209 mm | 209 mm | 161 mm |
| 标准铲斗口径尺寸(长×宽) | 340×370 mm | 350×380 mm | 350×380 mm | 500×400 mm |
| 标准铲斗容量 | 0.025 m³ | 0.026 m³ | 0.026 m³ | 0.045 m³ |
| 外形尺寸 | 2800×930×1580mm | 2800×930×1580mm | 2822×930×2220mm | 3644×1030-1280×2297mm |
服务电话:0535-2812888
业务咨询:0535-2812888
联系邮箱:sdlaigong@126.com
公司地址:山东省莱州市沙河工业园
创新品牌资讯
产品使用教学
官方售后服务
尽在山东莱工